2018年10月上海市单位非营业性客车额度拍卖结果
单位非营业性客车额度拍卖结果
拍卖额度数量:1933;
拍卖人数:2834;
最低成交价:113800;
平均成交价:122826;
最低成交价截止时间:14:59:58 第15位
2018年全年上海公司车牌价格
2018年1月 上海公司车牌最低价格 160000 平均价格 164049
2018年2月 上海公司车牌最低价格 126200 平均价格 136575
2018年3月 上海公司车牌最低价格 144500 平均价格 147304
2018年4月 上海公司车牌最低价格 139600 平均价格 145686
2018年5月 上海公司车牌最低价格 134300 平均价格 140292
2018年6月 上海公司车牌最低价格 130900 平均价格 135050
2018年7月 上海公司车牌最低价格 137900 平均价格 140375
2018年8月 上海公司车牌最低价格 141000 平均价格 143678
2018年9月 上海公司车牌最低价格 134000 平均价格 138038
2017年全年上海公司车牌价格
2017年1月 上海公司车牌最低价格 171800 平均价格 176793
2017年2月 上海公司车牌最低价格 186200 平均价格 189824
2017年3月 上海公司车牌最低价格 200100 平均价格 202856
2017年4月 上海公司车牌最低价格 150900 平均价格 166618
2017年5月 上海公司车牌最低价格 160000 平均价格 168484
2017年6月 上海公司车牌最低价格 149400 平均价格 159346
2017年7月 上海公司车牌最低价格 156700 平均价格 161568
2017年8月 上海公司车牌最低价格 140900 平均价格 149349
2017年9月 上海公司车牌最低价格 139100 平均价格 145120
2017年10月 上海公司车牌最低价格 143600 平均价格 147241
2017年11月 上海公司车牌最低价格 152300 平均价格 155173
2017年12月 上海公司车牌最低价格 154300 平均价格 158061
相关资讯
车牌公告
- 2024年9月上海个人非营业性客车额度拍卖结果
- 上海车牌即将迎来历史性时刻
- 为什么要购买沪牌?
- 2024年沪牌还值得拍吗
- 上海车牌,蓝牌和绿牌的区别
- 国五外地牌转沪牌流程来了
- 参拍人数一路下跌 “昂贵的铁皮”沪牌不“香”了吗
- 个人非营业性客车额度 vs 沪C
- 国五车牌转入上海流程解读
- 沪牌过户须知
车牌资讯
- 沪牌退牌流程
- 2024年9月上海个人非营业性客车额度拍卖结果
- 上海车牌实际意义等于停发
- 上海车牌即将迎来历史性时刻
- 为什么要购买沪牌?
- 2024年8月上海个人非营业客车额度拍卖结果
- 2024年上海市8月个人非营业性客车额度拍卖公告
- 2024年沪牌还值得拍吗
- 上海牌照拍卖制度
- 上海车牌,蓝牌和绿牌的区别