当前位置: 首页 > 单位沪牌价格走势
单位沪牌价格走势
.
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截至时间 | 投标人数 |
2019年1月 | 1870 | 133200 | 135478 | 14:59:57 第134位 | 3742 |
2019年2月 | 1629 | 136400 | 139997 | 14:59:50 第8位 | 3164 |
2019年3月 | 1746 | 130300 | 135656 | 14:59:09 第2位 | 3008 |
2019年4月 | 1740 | 124000 | 129612 | 14:59:36 第7位 | 2859 |
2019年5月 | 1796 | 123200 | 127410 | 14:59:52 第35位 | 2893 |
2019年6月 | 1738 | 127900 | 130496 | 14:59:55 第72位 | 3113 |
2019年7月 | 1745 | 126400 | 130054 | 14:59:16 第1位 | 2580 |
2019年8月 | |||||
2019年9月 | |||||
2019年10月 | |||||
2019年11月 | |||||
2019年12月 |
.
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截至时间 | 投标人数 |
2018年1月 | 1625 | 160000 | 164049 | 14:59:48 第15位 | 3482 |
2018年2月 | 1709 | 126200 | 136575 | 14:59:59 第7位 | 2778 |
2018年3月 | 1643 | 144500 | 147304 | 14:59:57 第25位 | 3591 |
2018年4月 | 1707 | 139600 | 145686 | 14:59:52 第25位 | 3181 |
2018年5月 | 1762 | 134300 | 140292 | 14:59:51 第14位 | 3050 |
2018年6月 | 1963 | 130900 | 135050 | 14:59:53 第28位 | 3310 |
2018年7月 | 1754 | 137900 | 140375 | 14:59:59 第159位 | 3266 |
2018年8月 | 1748 | 141000 | 143678 | 14:59:58 第4位 | 3114 |
2018年9月 | 1978 | 134000 | 138038 | 14:59:59 第78位 | 3189 |
2018年10月 | 1933 | 113800 | 122826 | 14:59:58 第15位 | 2834 |
2018年11月 | 1972 | 118000 | 122699 | 14:59:58 第10位 | 3409 |
2018年12月 | 1996 | 124200 | 126461 | 14:59:59 第3位 | 3801 |
.
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截至时间 | 投标人数 |
2017年1月 | 1148 | 171800 | 176793 | 14:59:59 第15位 | 3029 |
2017年2月 | 1194 | 186200 | 189824 | 14:59:44 第8位 | 2934 |
2017年3月 | 1207 | 200100 | 202856 | 14:59:58 第9位 | 3028 |
2017年4月 | 1680 | 150900 | 166618 | 14:59:53 第17位 | 2920 |
2017年5月 | 1658 | 160000 | 168484 | 11:59:55 第5位 | 3150 |
2017年6月 | 1696 | 149400 | 159346 | 11:59:52 第2位 | 2681 |
2017年7月 | 1571 | 156700 | 161568 | 14:59:53 第7位 | 2698 |
2017年8月 | 1778 | 140900 | 149349 | 14:59:33 第1位 | 2633 |
2017年9月 | 1718 | 139100 | 145120 | 14:59:57 第47位 | 2762 |
2017年10月 | 1677 | 143600 | 147241 | 14:59:57 第87位 | 2957 |
2017年11月 | 1458 | 152300 | 155173 | 14:59:59 第57位 | 2983 |
2017年12月 | 1658 | 154300 | 158061 | 14:59:57 第108位 | 3289 |
.
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截至时间 | 投标人数 |
2016年1月 | 1130 | 122100 | 128179 | 14:59:57 第5位 | 2599 |
2016年2月 | 828 | 143000 | 147037 | 14:59:59 第4位 | 2409 |
2016年3月 | 751 | 166100 | 168328 | 14:59:57 第131位 | 2660 |
2016年4月 | 1163 | 155900 | 166523 | 14:59:45 第6位 | 3323 |
2016年5月 | 1181 | 176100 | 180052 | 14:59:56 第168位 | 3485 |
2016年6月 | 1170 | 180300 | 186100 | 14:59:55 第4位 | 3056 |
2016年7月 | 1162 | 195300 | 199083 | 14:59:57 第92位 | 2905 |
2016年8月 | 1256 | 207700 | 212877 | 14:59:58 第99位 | 2737 |
2016年9月 | 1317 | 158400 | 182375 | 14:36:12 第1位 | 2284 |
2016年10月 | 1097 | 173500 | 181754 | 14:59:54 第26位 | 2267 |
2016年11月 | 1026 | 189400 | 193773 | 14:59:48 第1位 | 2188 |
2016年12月 | 1488 | 144200 | 159422 | 14:59:35 第15位 | 2575 |